高光效面板燈與普通面板燈多方面對比
深圳市郎特科技有限公司以下從多個關鍵維度對高光效面板燈與普通面板燈進行對比分析,幫助你清晰了解兩者的差異:
維度 | 高光效面板燈 | 普通面板燈 |
---|
光效(lm/W) | 通常為 80-120 lm/W,發光效率更高,同等功率下亮度更強。 | 一般為 60-90 lm/W,光效較低,亮度相對較弱。 |
發光角度 | 采用特殊光學設計,發光角度多為 100°-150°,光線分布更均勻,減少眩光。 | 發光角度常見 90°-120°,邊緣光線可能較集中,眩光風險較高。 |
顯色指數(CRI) | 普遍≥85,部分高端產品可達≥90,色彩還原更真實,適合對視覺要求高的場景(如展廳、辦公)。 | 多為≥80,色彩還原能力一般,適用于基礎照明場景。 |
色溫范圍 | 可選范圍更廣(如 2700K-6500K),支持冷暖光調節,適配不同場景需求(如會議室、教室)。 | 色溫區間較窄(多為 3000K-6000K),調節功能較少。 |
功率與亮度
節能認證
材質與散熱
輕薄設計
場景 | 高光效面板燈 | 普通面板燈 |
---|
辦公場所 | ? 推薦(需高顯色、低眩光、節能) | ? 僅適合臨時或低要求辦公區 |
教育空間 | ? 推薦(教室需寬角度、防眩光、色溫可調) | ? 可能引發視覺疲勞 |
商業展廳 | ? 推薦(高顯色還原展品色彩,光效高顯明亮度) | ? 亮度不足且色彩失真 |
家庭客廳 / 臥室 | ? 可選(按需調節色溫,適配不同氛圍) | ? 適用(滿足基礎照明需求,但光效較低) |
工業廠房 | ? 推薦(大面積照明需高光效降低能耗) | ? 功耗高且維護成本高 |
維度 | 高光效面板燈 | 普通面板燈 |
---|
初始成本 | 單價較高(約比普通燈貴 30%-50%) | 單價低(適合預算有限的場景) |
長期成本 | 節能省電 + 壽命長,綜合成本更低(5 年周期內電費節省約 40%) | 電費支出較高,更換頻率更高(需每 3-4 年更換) |
維護難度 | 散熱好、光衰慢,維護頻率低(年均維護成本<10 元 / 盞) | 需定期清理散熱孔,光衰明顯時需整體更換 |
注:部分高端普通燈可能在光效、顯色等指標上接近入門級高光效燈,選購時需以具體參數為準。