照明光源是以照明為目的,輻射出主要為人眼視覺的可見光譜,波長400-760nm的電光源,平常講的照明光源,一般通指電光源。照明光源品種很多,按照發光形式分為熱輻射光源、氣體放電光源、電致發光光源。
電致發光光源是在電場作用下,使固體物質發光的光源,它將電能直接轉變為光能,包
括場致發光光源和發光二極管兩種。常用電光源中除了熱輻射發光是熱光源外,其余氣體放
電與電致發光,如led日光燈, 都是冷光源。
常見光源分為以下幾種
1、熱輻射光源
2、氣體放電光源,包括熒光燈、節能燈、大功率緊湊型熒光燈、高壓鈉燈、金屬鹵化物燈、冷陰極燈、無極燈、微波硫燈
3、電致發光光源
常見光源光效參數對照表
光源種類 | 白熾燈 | 鹵素燈 | 日光燈 | 節能燈 | 高壓鈉燈 | 金鹵燈 | LED |
光效(lm/W) | 12~25 | 20~65 | 40~60 | 45~80 | 65~120 | 50~120 | 100~150 |
平均壽命(h) | 1000~2000 | 1500~2999 | 8000~15000 | 5000~10000 | 12000~24000 | 300~10000 | 50000~ 100000 |
顯色指數 | 95~99 | 95~99 | 70~90 | 80以上 | 23~60 | 60~90 | 70以上 |
色溫(K) | 2400~2900 | 2800~3300 | 2500~6500 | 2500~6500 | 1900~2800 | 3000~6500 | 不同色 溫可選 |
啟動時間(s) | 瞬間 | 瞬間 | 1~4 | 瞬間 | 300 | 300~600 | 舜間 |
閃爍 | 基本無 | 基本無 | 明顯 | 不明顯 | 明顯 | 明顯 | 無 |
溫度影響 | 小 | 小 | 大 | 大 | 較小 | 較小 | 小 |

http://www.hnsnh.cn/