鍨?/span> 鍙?/span> | LT-T8-180-28W |
鐢?shù)鍙傛?/span> | Power Consumption錛堝姛鑰楋級(jí) | 28W |
Input voltage 錛堣緭鍏ョ數(shù)鍘?/span>V錛?/span> | AC85-265V |
Frequency錛堥鐜?/span>Hz錛?/span> | 50-60HZ |
output voltage 錛堣緭鍑虹數(shù)鍘?/span>V錛?/span> | DC 60-80V |
Power factor錛?/span>PF錛夛紙鍔熺巼鍥犳暟錛?/span> | >0.95 |
Service life 錛堜嬌鐢ㄥ鍛?/span> 灝忔椂錛?/span> | >60.000 |
鍏夊弬鏁?/span> | LED type錛?/span>LED綾誨瀷錛?/span> | 璐寸墖錛?/span>2835錛?/span> |
LED Qty 錛堢伅鐝犳暟閲忥級(jí) | 144PCS |
LED luminous efficiency錛堝厜鏁堬級(jí) | 鈮?/span>120LM/W |
Color Temperature 錛堣壊娓╄寖鍥達(dá)級(jí) | 2700-7000k |
Working temperature錛堝伐浣滄俯搴︼級(jí) | -30鈩?/span>-50鈩?/span> |
Light emitting angle 錛堝彂鍏夎搴︼級(jí) | 120擄 |
楂樺害 CM 錛?/span> 20 40 50 80 100 150 200 |
鐓у害LUX錛?/span>1450 700 390 270 205 105 63 |
Luminous attenuation 錛堝厜琛?/span>%錛?/span> | 3騫村唴灝忎簬6% |
鍖呰鍙傛暟 | Material Science 錛堟潗鏂欙級(jí)閫忔槑錛屾墿鏁o紝鑱氬厜錛屾潯綰癸紝鐏僵 | PC+閾濇潗6063 |
Net weight錛堝噣閲嶏級(jí)姣涢噸 | 12kg |
Dimension錛堝昂瀵革級(jí)錛?/span>Unit錛?/span>Cm錛?/span> | 185*19*17Cm |
Protection grade錛堥槻灝橀槻姘寸瓑綰э級(jí) 錛?/span>IP錛?/span> | 42 |
Authentication 錛堣璇侊級(jí) | CE,ROHS,CCC |