鍨?/span> 鍙?/span> | LT-T8ZW-120-18W |
鐢靛弬鏁?/span> | Power Consumption錛堝叏浜姛鑰楋級 | 18W |
Input voltage 錛堣緭鍏ョ數鍘?/span>V錛?/span> | AC85-265V |
Frequency錛堥鐜?/span>Hz錛?/span> | 50-60HZ |
output voltage 錛堣緭鍑虹數鍘?/span>V錛?/span> | DC 60-80V |
Power factor錛?/span>PF錛夛紙鍔熺巼鍥犳暟錛?/span> | >0.95 |
Service life 錛堜嬌鐢ㄥ鍛?/span> 灝忔椂錛?/span> | >60.000 |
鍏夊弬鏁?/span> | LED type錛?/span>LED綾誨瀷錛?/span> | 璐寸墖錛?/span>2835錛?/span> |
LED Qty 錛堢伅鐝犳暟閲忥級 | 96PCS |
LED luminous efficiency錛堝厜鏁堬級 | 鈮?/span>100LM/W |
Color Temperature 錛堣壊娓╄寖鍥達級 | 3000k-7500k |
Working temperature錛堝伐浣滄俯搴︼級 | -30鈩?/span>-50鈩?/span> |
Light emitting angle 錛堝彂鍏夎搴︼級 | 120擄 |
搴旀ユ椂闂磂mergency time 錛氾紴90鍒嗛挓 |
搴旀ュ姛鐜噀mergency power錛?-4w |
Luminous attenuation 錛堝厜琛?/span>%錛?/span> | 3騫村唴灝忎簬6% |
鍖呰鍙傛暟 | Material Science 錛堟潗鏂欙級閫忔槑錛屾墿鏁o紝鑱氬厜錛屾潯綰癸紝鐏僵 | PC+閾濇潗6063 |
Net weight錛堝噣閲嶏級姣涢噸 30鏀 | 7KG |
Dimension錛堝昂瀵革級錛?/span>Unit錛?/span>Cm錛?/span> | 123*19*17Cm |
Protection grade錛堥槻灝橀槻姘寸瓑綰э級 錛?/span>IP錛?/span> | 42 20 |
Authentication 錛堣璇侊級 |
|